Таблица смешивания цветов позволяет узнать, как при смешивании двух и более цветов и оттенков получить нужный.
Такая таблица применяется в различных сферах искусства — изобразительном, лепке, и прочих. Также может использоваться в строительстве при смешивании красок и штукатурок.
Требующийся цвет | Основной цвет + Инструкция по смешиванию |
Розовый | Белый + добавить немного красного |
Каштановый | Красный + добавить чёрный или коричневый |
Королевский красный | Красный +добавить голубой |
Красный | Красный + Белый для осветления, жёлтый, чтобы получить оранжево-красный |
Оранжевый | Жёлтый + добавить красный |
Золотой | Жёлтый + капля красного или коричневого |
Жёлтый | Жёлтый + белый для осветления, красный или коричневый для получения тёмного оттенка |
Бледно-зелёный | Жёлтый + добавить синий / чёрный для глубины |
Травянисто-зелёный | Жёлтый + добавить синий и зелёный |
Оливковый | Зеленый + добавить желтый |
Светло-зеленый | Зеленый + добавить белый / желтый |
Бирюзово-зеленый | Зеленый + добавить синий |
Бутылочно-зеленый | Желтый + добавить синий |
Хвойный | Зеленый + добавить желтый и черный |
Бирюзово-синий | Синий + добавить немного зелёного |
Бело-синий | Белый + добавить синий |
Веджвуд-синий | Белый + добавить синий и каплю чёрного |
Королевский синий | Синий + добавить чёрный и каплю зелёного |
Тёмно-синий | Синий + добавить чёрный и каплю зелёного |
Серый | Белый + Добавить немного чёрного |
Перламутрово-серый | Белый + Добавить чёрный, немного синего |
Средний коричневый | Жёлтый + Добавить красный и синий, белый для осветления, чёрный для тёмного. |
Красно-коричневый | Красный & жёлтый + Добавить синий и белый для осветления |
Золотисто-коричневый | Жёлтый + Добавить красный, синий, белый. Больше жёлтого для контрастности |
Горчичный | Жёлтый + Добавить красный, чёрный и немного зелёного |
Бежевый | Взять коричневый и постепенно добавлять белый до получения бежевого цвета. Добавлять жёлтый для яркости. |
Не совсем белый | Белый + Добавить коричневый или чёрный |
Розово-серый | Белый + Капля красного или чёрного |
Серо-голубой | Белый + Добавить светло-серый плюс капля синего |
Зелёно-серый | Белый + Добавить светло-серый плюс капля зелёного |
Серый уголь | Белый + добавить чёрный |
Лимонно-жёлтый | Жёлтый + добавить белый, немного зелёного |
Светло-коричневый | Жёлтый + добавить белый, чёрный, коричневый |
Цвет зелёного папоротника | Белый + добавить зелёный, чёрный и белый |
Цвет лесной зелени | Зелёный + добавить чёрный |
Изумрудно-зелёный | Жёлтый + добавить зелёный и белый |
Салатовый | Жёлтый + добавить белый и зелёный |
Цвет морской волны | Белый + добавить зелёный и чёрный |
Авокадо | Желтый + добавить коричневый и чёрный |
Королевский пурпурный | Красный + добавить синий и жёлтый |
Тёмно-пурпурный | Красный + добавить синий и чёрный |
Томатно-красный | Красный + добавить жёлтый и коричневый |
Мандарин, оранжевый | Жёлтый + добавить красный и коричневый |
Рыжевато-каштановый | Красный + добавить коричневый и чёрный |
Оранжевый | Белый + добавить оранжевый и коричневый |
Цвет красного бургундского | Красный + добавить коричневый, чёрный и жёлтый |
Малиновый | Синий + добавить белый, красный и коричневый |
Сливовый | Красный + добавить белый, синий и чёрный |
Каштановый | Жёлтый + красный, чёрный и белый |
Цвет мёда | Белый, жёлтый и тёмно-коричневый |
Тёмно-коричневый | Жёлтый + красный, чёрный и белый |
Медно-серый | Чёрный + добавить белый и красный |
Цвет яичной скорлупы | Белый + жёлтый, немного коричневого |
Чёрный | Чёрный Использовать чёрный как смоль |
Источник: 2mb.ru/poleznoe/
| ||
Таблица е-добавок Е100-Е199 |
Таблица сочетания цветов в одежде |
* * *
О смешивании цветов. Ниже приведены самые простые правила смешивания цветов. Сначала указывается исходный цвет, затем тот, который добавляется к нему, а через знак равенства ≈ тот, который получается в результате смешивания. Красный краситель + синий = вишневый желтый = оранжевый коричневый = красно-коричневый зеленый = коричневый фиолетовый = красно-коричневый серый = темно-коричневый Коричневый краситель + красный = красно-коричневый синий = темно-коричневый желтый = желто-коричневый зеленый = зелено-коричневый фиолетовый = темно-коричневый серый = темно-коричневый Желтый краситель + красный = оранжевый синий = зеленый коричневый = желто-коричневый зеленый = резеда фиолетовый = зелено-коричневый серый = грязно-желтый |
Зеленый краситель
+ красный = коричневый синий = сине-зеленый желтый = салатовый коричневый = оливково-зеленый фиолетовый = зелено-коричневый серый = грязно-зеленый Синий краситель + красный = вишневый желтый = зеленый коричневый = темно-коричневый зеленый = сине-зеленый серый = грязно-синий |
Серый краситель
+ красный = темно-красный синий = грязно-синий желтый = грязно-желтый коричневый = темно-коричневый зеленый = грязно-зеленый фиолетовый = грязно-фиолетовый Фиолетовый краситель + красный = красно-фиолетовый синий = сине-фиолетовый желтый = зелено-коричневый серый = грязно-фиолетовый коричневый = темно-коричневый зеленый = зелено-коричневый. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий